영역별 출제문항수 / 배점
0
영역 / 기능 | 지식 이해 | 적용 | 분석 추론 종합 판단 | 문항수 및 배점 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3점 40문항 | 4점 20문항 | 5점 20문항 | 300점 80문항 | |
경제이론 | 기초일반 | 20 | 10 | - | 20X3 10X4 =100점 |
미시 | |||||
거시 | |||||
금융 | |||||
국제 | |||||
시사경제 | 정책(통계) | 20 | 10 | - | 20X3 10X4 =100점 |
상식(용어) | |||||
경영(회사법 회계 재무) | |||||
응용복합 (추론판단) | 자료해석 | - | - | 20 | 20X5 =100점 |
이슈분석 | |||||
의사결정(비용편익분석) |