한경TESAT 활용현황
활용현황
0
[ 성적반영기업 ] |
형태 | 기업명 |
대졸 | 삼성그룹(증권 포함), 현대차, 현대제철, 현대카드, 현대다이모스, SK증권, GS리테일, 대림, S-oil, 코오롱, BGF리테일, CJ그룹, 모두투어, 아모레퍼시픽, 대우건설, 한라, 넥센타이어, 한국타이어, LF, OCL, 신세계, 오뚜기, KT&G, 세아상역, 굿네이버스, 한국거래소, KB국민카드, 애경, 신영증권, IBK기업은행, 대신증권, 현대오일뱅크, 대우증권, 동양그룹, 동양종금증권, 하이닉스, 현대엔지니어링, 키움증권, 보광훼미리마트, 한국관광공사, 한국남동발전, 한국산업단지공단, 한화, SPC그룹, KT, 동원그룹, 글로비스, 한국경영자총회, 동국제강, 전국경제인연합회 |
신입/인턴 | 전국경제인연합회, 글로비스, 중소기업중앙회 |
성적우수자 | 한국상장회사협의회 |
임직원 | 퍼시스, 한국투자증권, 전국경제인연합회, SK네트웍스, 동부그룹 |
임직원 | 교보증권, 국회, 굿모닝신한증권, 기업은행, IBK투자증권, 대우증권, 대한전선, 동부증권, 동양종금증권, 현대오일뱅크, 메리츠증권, 삼성선물, 삼성투신운용, 삼양사, STX, 우리투지증권, 키움증권, 포스코, 하나대투증권, 외환은행, 하나은행, 한국증권금융, 한국투자증권, 현대해상, SK네트웍스, 퍼시스 |
[ 활용대학 ] |
형태 |
대학명 |
졸업시험대체 | 강원대학교(경제학과), 한국방송통신대학(경제학과), 한국외국어대학교(경제학과),창원대학교(경제학과, 경영학과), 경기대학교(경제학과), 동서대학교(경제학과) |
[ 학점은행제 자격학점 인정 ] |
형태 | 점수 | 등급 | 학점인정 |
국가공인 | 270~300점 | S | 20 |
240~269점 | 1 | 19 | |
210~239점 | 2 | 18 | |
180~209점 | 3 | 17 |
[ 고교 학교생활기록부 기재 ] |
소관부처 | 자격종목 | 등급 | 자격관리자 | 공인기간 |
기획재정부 | 경제이해력 | S, 1~3급 | 한국경제신문사 | 2018.11.10~2021.11.09 |
※ 3등급 이상 취득할 경우 학생부에 기재하여 대학 학생부종합전형이나 특기자전형 등에서 활용할 수 있음