한경TESAT 출제기준
시험안내
0
[ 출제기준 ] |
구 분 | 지식이해 | 적 용 |
경제이론 | 기초일반 | -경제정보를 이해하는데 필요한 주요 경제이론 및 지식 테스트 |
미시 | ||
거시 | ||
금융 | ||
국제 | ||
시사경제 | 정책(통계) | -경제•경영과 관련된 뉴스를 이해하는데 필요한 배경지식을
테스트 |
상식(용어) | ||
경영(회사법·회계·재무) | ||
응용복합 | 자료해석 | -경제•경영•시사•상식을 결합한 심화영역으로 경제 상황을 분석, 추론, 판단할 수 있는 종합 사고력을 테스트 |
이슈분석 | ||
의사결정(비용편익분석) |