신지원에듀  한경TESAT
합격통계현황

한경TESAT 합격환황

0

 [ 한경TESAT 최근 5년간 합격현황 ] 


검정연도
자격등급 취득자수 합격률
2020 S등급 508 3.74
1등급 1,993 14.68
2등급 3,015 22.2
3등급 2,867 21.11
2019
S등급 235 1.5
1등급 1,611 10.3
2등급 3,426 21.0
3등급 3,911 25
2018 S등급 222 1.84
1등급 1,389 11.5
2등급 2,633 21.79
3등급 2,839 23.5
2017 S등급 208 2.08
1등급 1,117 11.16
2등급 1,592 15.91
3등급 2,074 20.73
2016 S등급 342 3.25
1등급 1,294 12.3
2등급 2,258 21.47
3등급 2,372 22.55

                                                                           (자료 : 한국직업능력개발원)


0 Comments
상담시간 평일 09:00 ~ 18:00
주말·공휴일휴무